Kreismeisterschaften GK-Kurzwaffen 2024
am 13. April 2024 in Eisenach
Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SG Barchfeld /Werra I | 1050 | |
| Manuel Walter | 366 | ||
| Andreas Mohr | 347 | ||
| Florian Leiding | 337 | ||
| 2 | SV Eisenach I | 1002 | |
| Markus Schierl | 344 | ||
| Mario Schierl | 338 | ||
| Karin Diener | 320 | ||
| 3 | SV Eisenach II | 944 | |
| Ronny Engler | 328 | ||
| Gerd Reim | 325 | ||
| Werner Lucke gen. Schönberg | 291 | ||
| 4 | SG Barchfeld /Werra II | 920 | |
| Alexander Specht | 318 | ||
| Sven Vesper | 313 | ||
| Andy Willing | 289 | ||
| 5 | B-SG Bad Salzungen | 802 | |
| Dieter Schramm | 324 | ||
| Michél Last | 273 | ||
| Ulrich Gebhardt | 205 | ||
| 6 | SG Barchfeld /Werra III | 752 | |
| Andreas Abendroth | 264 | ||
| Marco Schmidt | 249 | ||
| Peter Kallenbach | 239 | ||
| 7 | SV Bad Liebenstein | 735 | |
| Felix Langer | 327 | ||
| Andreas Karl | 305 | ||
| Jens Herrmann | 103 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 27 | Walter | Manuel | SG Barchfeld /Werra I | 85 | 92 | 92 | 97 | 366 | |
| 2 | 41 | Schierl | Markus | SV Eisenach I | 74 | 83 | 92 | 95 | 344 | |
| 3 | 26 | Leiding | Florian | SG Barchfeld /Werra I | 85 | 81 | 88 | 83 | 337 | |
| 4 | 18 | Langer | Felix | SV Bad Liebenstein | 74 | 72 | 91 | 90 | 327 | |
| 5 | 30 | Specht | Alexander | SG Barchfeld /Werra II | 77 | 84 | 80 | 77 | 318 |
Sportpistole 9 mm Luger - Damen I (2.53.11)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 45 | Diener | Karin | SV Eisenach I | 77 | 88 | 67 | 88 | 320 | |
| 2 | 9 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 71 | 65 | 53 | 67 | 256 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren II (2.53.12)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 28 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra I | 76 | 87 | 93 | 91 | 347 | |
| 2 | 42 | Schierl | Mario | SV Eisenach I | 71 | 81 | 91 | 95 | 338 | |
| 3 | 39 | Engler | Ronny | SV Eisenach II | 82 | 91 | 77 | 78 | 328 | |
| 4 | 17 | Karl | Andreas | SV Bad Liebenstein | 75 | 75 | 67 | 88 | 305 | |
| 5 | 12 | Last | Michél | B-SG Bad Salzungen | 61 | 70 | 81 | 61 | 273 | |
| 6 | 29 | Schmidt | Marco | SG Barchfeld /Werra III | 67 | 64 | 44 | 74 | 249 | |
| 7 | 19 | Herrmann | Jens | SV Bad Liebenstein | 10 | 32 | 33 | 28 | 103 | |
| na | 11 | Lehnert | Christian | SSV Empfertshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 46 | Conrad | Thomas | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 86 | 88 | 92 | 95 | 361 | |
| 2 | 31 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra II | 70 | 74 | 83 | 86 | 313 | |
| 3 | 32 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra II | 75 | 73 | 67 | 74 | 289 | |
| 4 | 8 | Hoeft | Heiko | SV Eckardtshausen | 33 | 62 | 71 | 34 | 200 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren IV (2.53.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 38 | Reim | Gerd | SV Eisenach II | 78 | 76 | 86 | 85 | 325 | |
| 2 | 13 | Schramm | Dieter | B-SG Bad Salzungen | 75 | 87 | 76 | 86 | 324 | |
| 3 | 3 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 66 | 72 | 85 | 89 | 312 | |
| 4 | 40 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 71 | 77 | 76 | 78 | 302 | |
| 5 | 21 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 69 | 66 | 74 | 87 | 296 | |
| 6 | 37 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach II | 79 | 77 | 73 | 62 | 291 | |
| 7 | 33 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra III | 59 | 71 | 66 | 68 | 264 | |
| 8 | 34 | Kallenbach | Peter | SG Barchfeld /Werra III | 63 | 58 | 71 | 47 | 239 | |
| 9 | 20 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 50 | 46 | 63 | 70 | 229 | |
| 10 | 15 | Schrauzer | Kurt | B-SG Bad Salzungen | 44 | 38 | 74 | 59 | 215 | |
| 11 | 16 | Gebhardt | Ulrich | B-SG Bad Salzungen | 54 | 53 | 44 | 54 | 205 | |
| 12 | 14 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 34 | 35 | 63 | 48 | 180 |
Stand: 14.04.2024, 20:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+