Kreismeisterschaften Vorderlader & Unterhebelrepetierer 2024
am 20. April 2024 in Hörselberg-Hainich OT Tüngeda
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SG Barchfeld /Werra | 270 | |
| Heino Schiller | 110 | ||
| Andreas Abendroth | 101 | ||
| Reinhard Wilhelm | 59 | ||
| 2 | Tüngedaer SV | 188 | |
| Reinhardt Deubner | 76 | ||
| Wolfgang Schack | 67 | ||
| Axel Engelhardt | 45 |
Perkussionsgewehr - Herren III (7.10.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 4 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 123 | |
| 2 | 16 | Schiller | Heino | SG Barchfeld /Werra | 110 |
Perkussionsgewehr - Herren IV (7.10.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 1 | Grüßung | Werner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 107 | |
| 2 | 18 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 101 | |
| 3 | 9 | Möller | Olaf | SG Behringen | 83 | |
| 4 | 12 | Deubner | Reinhardt | Tüngedaer SV | 76 | |
| 5 | 13 | Schack | Wolfgang | Tüngedaer SV | 67 | |
| 6 | 19 | Wilhelm | Reinhard | SG Barchfeld /Werra | 59 | |
| 7 | 11 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 45 |
Stand: 21.04.2024, 09:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+