Kreismeisterschaften Vorderlader & Unterhebelrepetierer 2025
am 26. April 2025 in Hörselberg-Hainich OT Tüngeda
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld/Werra | 257 | |
Andreas Abendroth | 91 | ||
Sven Vesper | 86 | ||
Reinhard Wilhelm | 80 |
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 11 | Grüßung | Werner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 93 | |
2 | 21 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld/Werra | 91 | |
3 | 15 | Schack | Wolfgang | Tüngedaer SV | 87 | |
4 | 23 | Vesper | Sven | SG Barchfeld/Werra | 86 | |
5 | 24 | Wilhelm | Reinhard | SG Barchfeld/Werra | 80 | |
6 | 16 | Rauch | Norman | Tüngedaer SV | 53 | |
7 | 14 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 16 | |
8 | 17 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 16 |
Stand: 28.04.2025, 10:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+