Kreismeisterschaften Vorderlader & Unterhebelrepetierer 2025
am 26. April 2025 in Hörselberg-Hainich OT Tüngeda
Perkussionspistole - Herren I (7.50.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld/Werra | 313 | |
Reinhard Wilhelm | 121 | ||
Sven Vesper | 102 | ||
Andreas Abendroth | 90 | ||
2 | Roßdorfer SV | 312 | |
Karl-Heinz Dehmel | 121 | ||
Herbert Luck | 99 | ||
Roland Lückert | 92 |
Perkussionspistole - Herren I (7.50.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 5 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 122 | |
2 | 17 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 122 | |
3 | 23 | Vesper | Sven | SG Barchfeld/Werra | 102 |
Perkussionspistole - Herren IV (7.50.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 24 | Wilhelm | Reinhard | SG Barchfeld/Werra | 121 | |
2 | 2 | Dehmel | Karl-Heinz | Roßdorfer SV | 121 | |
3 | 1 | Luck | Herbert | Roßdorfer SV | 99 | |
4 | 3 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 92 | |
5 | 21 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld/Werra | 90 | |
6 | 13 | Schiffhauer | Werner | B-SG Bad Salzungen | 72 | |
7 | 14 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 40 |
Stand: 28.04.2025, 10:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+