Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften KK-Sport- & Zentralfeuerpistole 2025

 

vom 10. - 11. Mai 2025 in Roßdorf/Rhön

 

 

 

 

25 m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 30 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön 90 88 89 88 91 88 534
2 19 Tschernich Marcel Roßdorfer SV 81 79 87 89 84 90 510
3 34 Schierl Markus SV Eisenach 78 89 86 84 82 73 492
4 20 Dehmel Florian Roßdorfer SV 61 71 78 80 83 81 454

 

 

25 m Pistole - Damen I (2.40.11) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 1449
Dorothee Wilhelm495
Andrea Baumbach486
Annabel Schwerdt468

 

 

25 m Pistole - Damen I (2.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 29 Schwerdt Annabel SV Dorndorf/Rhön 80 76 75 77 73 87 468

 

 

25 m Pistole - Herren II (2.40.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 32 Schierl Mario SV Eisenach 84 86 74 88 77 89 498
2 25 Götz Marco Tüngedaer SV 74 83 80 82 76 80 475
3 8 Last Michél B-SG Bad Salzungen 77 67 76 78 67 77 442
4 3 Lehnert Christian SSV Empfertshausen 47 54 41 67 57 69 335
5 21 Herrmann Christian SV Treffurt 60 56 62 49 38 65 330

 

 

25 m Pistole - Damen II (2.40.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 27 Wilhelm Dorothee SV Dorndorf/Rhön 76 83 86 84 78 88 495
2 31 Baumbach Andrea SV Dorndorf/Rhön 74 78 85 83 76 90 486
3 33 Schierl Sandra SV Eisenach 68 65 78 64 35 42 352
4 36 Schuchert Bettina SG Barchfeld/Werra 54 74 59 40 63 49 339
5 24 Grimm Susanne SV Treffurt 44 35 48 67 72 42 308

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SG Barchfeld/Werra 1490
Falk Möller505
Lutz Storch495
Mario Grimm490
2 SV Stadtlengsfeld/Weilar 1355
Thomas Conrad518
Jürgen Koch436
Volker Göcking401
3 B-SG Bad Salzungen 1161
Dieter Schramm471
Roland Eberhardt377
Heiko Schumann313

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 18 Michl Rene Roßdorfer SV 92 91 94 95 89 96 557
2 26 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 85 91 94 91 90 88 539
3 6 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 85 92 82 88 89 82 518
4 38 Möller Falk SG Barchfeld/Werra 85 80 77 87 86 90 505
5 37 Grimm Mario SG Barchfeld/Werra 78 78 79 90 85 80 490
6 7 Göcking Volker SV Stadtlengsfeld/Weilar 68 73 72 50 73 65 401
7 22 Fritzsche Olaf SV Treffurt 63 55 66 79 61 72 396
8 11 Schumann Heiko B-SG Bad Salzungen 52 68 62 50 61 20 313

 

 

25 m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 40 Storch Lutz SG Barchfeld/Werra 82 81 81 83 82 86 495
2 13 Luck Herbert Roßdorfer SV 77 78 81 83 85 83 487
3 17 Reuchsel Burckhard Roßdorfer SV 79 84 78 79 81 79 480
4 9 Schramm Dieter B-SG Bad Salzungen 76 79 71 83 72 90 471
5 1 Göbel Hans-Robert SSV Empfertshausen 75 77 69 82 81 83 467
6 28 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 75 81 79 78 82 72 467
7 23 Pfeil Wolfgang SV Treffurt 61 74 80 78 92 70 455
8 4 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 50 61 75 81 84 85 436
9 10 Eberhardt Roland B-SG Bad Salzungen 34 62 73 69 72 67 377
10 5 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 66 46 56 59 60 70 357
11 2 Endter Karl-Otto SSV Empfertshausen 36 38 60 53 62 62 311
12 12 Schrauzer Kurt B-SG Bad Salzungen 33 32 38 30 33 28 194
13 39 Schmidt Lothar SG Barchfeld/Werra 46 0 0 0 0 0 46
AK 15 Malsch Bernd Roßdorfer SV 67 78 76 88 88 79 476

 

 

25 m Pistole - Jugend männl. (2.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 35 Vesper Paul SG Barchfeld/Werra 79 76 77 45 77 62 416

 

 

25 m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 41 Schrumpf Sebastian SG Barchfeld/Werra 61 61 64 61 66 71 384
2 16 Simon Karin Roßdorfer SV 66 63 76 49 59 48 361

 

 


Stand: 12.05.2025, 15:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+