Kreismeisterschaften Auflage 10 m 2026
am 14. März 2026 in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SG Barchfeld /Werra | 918,9 | |
| Katja Vesper | 310,3 | ||
| Jacob Wipprecht | 308,8 | ||
| Sven Hoßfeld | 299,8 | ||
| 2 | Tüngedaer SV | 889,1 | |
| Marco Götz | 305,5 | ||
| Norman Rauch | 297,7 | ||
| Sascha Bauer | 285,9 |
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1035 | Wipprecht | Jacob | SG Barchfeld /Werra | 102,3 | 102,8 | 103,7 | 308,8 | |
| 2 | 1033 | Hoßfeld | Sven | SG Barchfeld /Werra | 101,1 | 99,0 | 99,7 | 299,8 | |
| 3 | 1034 | Schierl | Markus | SG Barchfeld /Werra | 90,8 | 97,7 | 97,8 | 286,3 | |
| 4 | 1018 | Bauer | Sascha | Tüngedaer SV | 95,6 | 94,4 | 95,9 | 285,9 | |
| 5 | 1019 | Petzoldt | Sebastian | Tüngedaer SV | 88,4 | 95,6 | 99,4 | 283,4 |
Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1029 | Neuhäuser | Heidi | SV Bad Liebenstein | 103,0 | 100,1 | 99,3 | 302,4 | |
| 2 | 1036 | Kirchner | Maria | SG Barchfeld /Werra | 98,0 | 99,9 | 95,5 | 293,4 |
Luftgewehr Auflage - Herren II (1.11.12)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1023 | Schierl | Mario | SV Dorndorf/Rhön | 101,0 | 103,4 | 103,5 | 307,9 | |
| 2 | 1016 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 102,0 | 99,5 | 104,0 | 305,5 | |
| 3 | 1017 | Rauch | Norman | Tüngedaer SV | 99,8 | 96,9 | 101,0 | 297,7 | |
| 4 | 1014 | Preißel | Silvio | SV Tiefenort | 98,1 | 97,1 | 100,3 | 295,5 |
Luftgewehr Auflage - Damen II (1.11.13)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1037 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra | 103,6 | 103,4 | 103,3 | 310,3 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SG Barchfeld /Werra I | 929,9 | |
| Andy Willing | 311,7 | ||
| Mario Grimm | 311,1 | ||
| Sven Vesper | 307,1 | ||
| 2 | Roßdorfer SV | 924,2 | |
| Tino Schultze | 311,8 | ||
| Peter Raphael | 309,8 | ||
| Hans-Dieter Hollenbach | 302,6 | ||
| 3 | SG Barchfeld /Werra II | 911,5 | |
| Bettina Schuchert | 306,6 | ||
| Annekathrin Schmidt | 303,9 | ||
| Annett Borkowski | 301,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1012 | Schultze | Tino | Roßdorfer SV | 103,5 | 104,5 | 103,8 | 311,8 | |
| 2 | 1040 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra I | 102,1 | 104,6 | 105,0 | 311,7 | |
| 3 | 1038 | Grimm | Mario | SG Barchfeld /Werra I | 103,2 | 104,4 | 103,5 | 311,1 | |
| 4 | 1011 | Raphael | Peter | Roßdorfer SV | 103,9 | 102,9 | 103,0 | 309,8 | |
| 5 | 1041 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra I | 102,3 | 102,7 | 102,1 | 307,1 | |
| 6 | 1010 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 100,1 | 99,8 | 102,7 | 302,6 | |
| 7 | 1039 | Schiller | Heino | SG Barchfeld /Werra | 96,1 | 95,4 | 100,3 | 291,8 | |
| 8 | 1005 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 71,3 | 79,4 | 82,0 | 232,7 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1044 | Schuchert | Bettina | SG Barchfeld /Werra II | 102,8 | 101,7 | 102,1 | 306,6 | |
| 2 | 1043 | Schmidt | Annekathrin | SG Barchfeld /Werra II | 101,6 | 103,4 | 98,9 | 303,9 | |
| 3 | 1015 | Götz | Carmen | Tüngedaer SV | 100,8 | 100,5 | 100,7 | 302,0 | |
| 4 | 1042 | Borkowski | Annett | SG Barchfeld /Werra II | 99,5 | 99,6 | 101,9 | 301,0 | |
| 5 | 1022 | Schierl | Sandra | SV Dorndorf/Rhön | 99,7 | 96,9 | 98,7 | 295,3 | |
| 6 | 1006 | Leining | Simone | SV Eckardtshausen | 97,7 | 95,9 | 97,8 | 291,4 | |
| 7 | 1021 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 97,9 | 96,6 | 95,9 | 290,4 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1027 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 99,2 | 98,2 | 94,6 | 292,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SV Eckardtshausen | 909,8 | |
| Lothar Langlotz | 306,5 | ||
| Bernd Schuchardt | 302,6 | ||
| Jochen Manß | 300,7 | ||
| 2 | SV Bad Liebenstein | 886,0 | |
| Joachim Luther | 302,2 | ||
| Gisela Nothnagel | 294,0 | ||
| Peter Nikolaus | 289,8 | ||
| 3 | SV Dorndorf/Rhön | 883,8 | |
| Reinhard Wilhelm | 306,2 | ||
| Inge Wilhelm | 291,8 | ||
| Ilona Hermann | 285,8 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1009 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 103,8 | 101,7 | 103,1 | 308,6 | |
| 2 | 1045 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra | 100,0 | 103,4 | 103,0 | 306,4 | |
| 3 | 1001 | Brungräber | Bernd | SV Oberweid | 100,2 | 102,3 | 101,1 | 303,6 | |
| 4 | 1032 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 71,8 | 68,3 | 80,2 | 220,3 | |
| na | 1046 | Böse | Klaus | SG Barchfeld /Werra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| na | 1047 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1007 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 102,4 | 104,0 | 101,5 | 307,9 | |
| 2 | 1030 | Nothnagel | Gisela | SV Bad Liebenstein | 97,3 | 99,1 | 97,6 | 294,0 | |
| 3 | 1026 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 96,3 | 100,2 | 95,3 | 291,8 | |
| 4 | 1053 | Hermann | Ilona | SV Dorndorf/Rhön | 94,1 | 95,7 | 96,0 | 285,8 | |
| 5 | 1024 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 94,4 | 90,9 | 92,5 | 277,8 | |
| na | 1008 | Dehmel | Ute | Roßdorfer SV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1048 | Kallenbach | Peter | SG Barchfeld /Werra | 102,9 | 102,6 | 101,1 | 306,6 | |
| 2 | 1002 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 101,8 | 102,0 | 102,7 | 306,5 | |
| 3 | 1003 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 100,9 | 99,6 | 102,1 | 302,6 | |
| 4 | 1004 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 100,6 | 102,2 | 97,9 | 300,7 | |
| 5 | 1013 | Wienand | Günter | SV Tiefenort | 94,0 | 99,8 | 99,4 | 293,2 | |
| 6 | 1028 | Nikolaus | Peter | SV Bad Liebenstein | 97,1 | 98,6 | 94,1 | 289,8 |
Luftgewehr Auflage - Senioren V männl. (1.11.78)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1020 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 100,9 | 102,0 | 103,3 | 306,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren VI männl. (1.11.80)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1031 | Luther | Joachim | SV Bad Liebenstein | 99,9 | 100,1 | 102,2 | 302,2 |
Stand: 14.03.2026, 20:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+