Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften Auflage 25/50 m 2026

 

am 28. u. 29. März 2026 in Barchfeld - Immelborn

 

 

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SG Barchfeld /Werra 856,6
Jacob Wipprecht298,5
Katja Vesper290,7
Marco Schmidt267,4
2 Tüngedaer SV I 840,5
Marco Götz291,7
Norman Rauch291,7
Robert Klose257,1
3 Tüngedaer SV II 770,3
Sebastian Petzoldt265,9
Florian Klose255,3
Sascha Bauer249,1

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1051 Wipprecht Jacob SG Barchfeld /Werra 100,5 98,8 99,2 298,5
2 1018 Stoll Dominik SV Treffurt 88,2 94,1 91,7 274,0
3 1048 Petzoldt Sebastian Tüngedaer SV II 91,3 94,5 80,1 265,9
4 1046 Klose Robert Tüngedaer SV I 83,5 93,3 80,3 257,1
5 1044 Robes Manuel Tüngedaer SV 89,7 86,7 79,6 256,0
6 1045 Klose Florian Tüngedaer SV II 87,6 86,4 81,3 255,3
7 1047 Bauer Sascha Tüngedaer SV II 83,1 81,1 84,9 249,1

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Damen I (1.41.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1012 Specht Samantha Roßdorfer SV 99,8 97,2 98,8 295,8
2 1002 Neuhäuser Heidi SV Bad Liebenstein 96,5 96,5 94,5 287,5

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren II (1.41.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1027 Schierl Mario SV Dorndorf/Rhön 96,3 101,2 98,2 295,7
2 1050 Rauch Norman Tüngedaer SV I 94,0 100,3 97,4 291,7
3 1049 Götz Marco Tüngedaer SV I 98,5 100,0 93,2 291,7
4 1031 Preißel Silvio SV Tiefenort 91,5 89,6 96,5 277,6
5 1005 Krüger Michael SV Bad Liebenstein 87,8 92,4 91,7 271,9
6 1052 Schmidt Marco SG Barchfeld /Werra 93,4 88,1 85,9 267,4
7 1021 Rutschke Sebastian SV Berka v.d. Hainich 73,0 85,4 86,4 244,8
8 1019 Rosenblatt Danny SV Berka v.d. Hainich 68,6 84,1 86,4 239,1
9 1036 Fromm-Wahrenburg Steffen SV Eisenach 76,4 73,4 78,1 227,9

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Damen II (1.41.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1053 Vesper Katja SG Barchfeld /Werra 98,0 97,7 95,0 290,7
2 1011 Gonter Manuela Roßdorfer SV 93,5 97,7 90,4 281,6

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SG Barchfeld /Werra I 904,0
Mario Grimm306,0
Bettina Schuchert301,9
Andy Willing296,1
2 Roßdorfer SV 878,4
Tino Schultze311,5
Hans-Dieter Hollenbach287,2
Peter Raphael279,7
3 SV Treffurt 868,4
Olaf Fritzsche292,4
Jörg Grimm289,1
Susanne Grimm286,9

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1010 Schultze Tino Roßdorfer SV 102,8 103,8 104,9 311,5
2 1054 Grimm Mario SG Barchfeld /Werra I 102,8 101,4 101,8 306,0
3 1056 Willing Andy SG Barchfeld /Werra I 99,6 98,2 98,3 296,1
4 1055 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra 98,4 98,7 98,7 295,8
5 1016 Fritzsche Olaf SV Treffurt 96,1 97,7 98,6 292,4
6 1022 Lerp Alexander SV Berka v.d. Hainich 99,4 94,0 96,2 289,6
7 1008 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 94,9 95,6 96,7 287,2
8 1009 Raphael Peter Roßdorfer SV 95,1 93,0 91,6 279,7
9 1042 Trapp René SV Eckardtshausen 85,2 81,8 83,6 250,6
10 1020 Semmler Andreas SV Berka v.d. Hainich 67,2 79,7 77,9 224,8

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I weibl. (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1058 Schuchert Bettina SG Barchfeld /Werra I 101,8 101,8 98,3 301,9
2 1043 Götz Carmen Tüngedaer SV 96,1 97,1 100,2 293,4
3 1026 Schierl Sandra SV Dorndorf/Rhön 95,3 97,4 98,4 291,1
4 1013 Grimm Susanne SV Treffurt 94,3 97,1 95,5 286,9
5 1025 Soßdorf Sylvia SV Dorndorf/Rhön 93,5 95,1 91,1 279,7
6 1057 Eck Alke SG Barchfeld /Werra 90,8 94,2 92,4 277,4
7 1041 Leining Simone SV Eckardtshausen 81,0 74,2 81,2 236,4

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II männl. (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1014 Grimm Jörg SV Treffurt 95,4 95,4 98,3 289,1
2 1000 Horn Roger SV Bad Liebenstein 92,0 92,9 84,6 269,5

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Eckardtshausen 866,4
Jochen Manß293,3
Lothar Langlotz290,0
Bernd Schuchardt283,1
2 SV Bad Liebenstein 824,2
Joachim Luther286,4
Gisela Nothnagel269,5
Peter Nikolaus268,3
3 SV Dorndorf/Rhön 819,2
Reinhard Wilhelm294,2
Brigitte Müller273,7
Johanna Landsiedel251,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1006 Lückert Roland Roßdorfer SV 99,0 98,5 96,8 294,3
2 1059 Beutel Bernd SG Barchfeld /Werra 95,2 94,9 100,3 290,4
3 1017 Hösch Jürgen SV Treffurt 98,6 93,6 90,5 282,7
4 1060 Böse Klaus SG Barchfeld /Werra 94,7 90,9 93,8 279,4
5 1040 Bißmann Jürgen SV Eckardtshausen 87,0 92,7 91,2 270,9
6 1033 Reim Gerd SV Eisenach 93,4 84,9 90,8 269,1
7 1063 Eberhardt Roland B-SG Bad Salzungen 86,6 91,0 89,0 266,6

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III weibl. (1.41.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1007 Simon Karin Roßdorfer SV 98,2 97,7 97,3 293,2
2 1028 Müller Brigitte SV Dorndorf/Rhön 89,2 94,4 90,1 273,7
3 1003 Nothnagel Gisela SV Bad Liebenstein 88,2 90,0 91,3 269,5
4 1030 Wilhelm Inge SV Dorndorf/Rhön 94,3 87,1 80,1 261,5
5 1064 Hermann Ilona SV Dorndorf/Rhön 84,1 89,0 83,4 256,5
6 1029 Landsiedel Johanna SV Dorndorf/Rhön 87,0 75,8 88,5 251,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV männl. (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1039 Manß Jochen SV Eckardtshausen 97,5 101,5 94,3 293,3
2 1037 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 96,1 96,2 97,7 290,0
3 1038 Schuchardt Bernd SV Eckardtshausen 96,0 94,1 93,0 283,1
4 1032 Wienand Günter SV Tiefenort 86,9 88,2 84,4 259,5
AK 1001 Nikolaus Peter SV Bad Liebenstein 87,3 89,4 91,6 268,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V männl. (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1024 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 96,4 96,4 101,4 294,2
2 1034 Schmidt Eduard SV Eisenach 79,9 84,0 80,0 243,9
AK 1004 Luther Joachim SV Bad Liebenstein 96,9 96,0 93,5 286,4

 

 


Stand: 29.03.2026, 18:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+