Kreismeisterschaften Auflage 10 m 2026
am 14. März 2026 in Barchfeld - Immelborn
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1023 | Schierl | Mario | SV Dorndorf/Rhön | 100,5 | 100,9 | 100,5 | 301,9 | |
| 2 | 1035 | Wipprecht | Jacob | SG Barchfeld /Werra | 91,1 | 99,5 | 97,9 | 288,5 | |
| 3 | 1034 | Schierl | Markus | SG Barchfeld /Werra | 93,7 | 95,2 | 95,4 | 284,3 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SG Barchfeld /Werra | 890,7 | |
| Bettina Schuchert | 301,3 | ||
| Mario Grimm | 296,7 | ||
| Lutz Storch | 292,7 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1038 | Grimm | Mario | SG Barchfeld /Werra | 98,5 | 99,3 | 98,9 | 296,7 | |
| 2 | 1041 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 93,0 | 86,7 | 97,4 | 277,1 | |
| na | 1040 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftpistole Auflage - Senioren I weibl. (2.11.71)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1044 | Schuchert | Bettina | SG Barchfeld /Werra | 99,6 | 101,0 | 100,7 | 301,3 | |
| 2 | 1021 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 93,2 | 93,0 | 93,7 | 279,9 | |
| 3 | 1022 | Schierl | Sandra | SV Dorndorf/Rhön | 81,0 | 89,9 | 86,5 | 257,4 |
Luftpistole Auflage - Senioren II männl. (2.11.72)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1050 | Storch | Lutz | SG Barchfeld /Werra | 97,2 | 97,6 | 97,9 | 292,7 | |
| 2 | 1027 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 90,2 | 92,4 | 94,3 | 276,9 |
Luftpistole Auflage - Senioren III männl. (2.11.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1032 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 79,2 | 95,2 | 67,5 | 241,9 |
Luftpistole Auflage - Senioren III weibl. (2.11.75)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1007 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 91,7 | 90,4 | 90,6 | 272,7 |
Luftpistole Auflage - Senioren V männl. (2.11.78)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1020 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 91,4 | 100,6 | 96,1 | 288,1 | |
| 2 | 1052 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 87,3 | 88,8 | 91,7 | 267,8 | |
| 3 | 1051 | Schäfer | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra | 74,8 | 77,0 | 81,5 | 233,3 |
Stand: 14.03.2026, 20:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+