Kreismeisterschaften Auflage 25/50 m 2026
am 28. u. 29. März 2026 in Barchfeld - Immelborn
Sportpistole Auflage - Herren I (2.42.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1027 | Schierl | Mario | SV Dorndorf/Rhön | 90 | 95 | 94 | 279 | |
| 2 | 1061 | Schierl | Markus | SG Barchfeld /Werra | 79 | 94 | 91 | 264 |
Sportpistole Auflage - Senioren I männl. (2.42.70) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SG Barchfeld /Werra | 845 | |
| Mario Grimm | 286 | ||
| Andy Willing | 283 | ||
| Bettina Schuchert | 276 |
Sportpistole Auflage - Senioren I männl. (2.42.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1054 | Grimm | Mario | SG Barchfeld /Werra | 96 | 94 | 96 | 286 | |
| 2 | 1056 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 96 | 94 | 93 | 283 | |
| 3 | 1058 | Schuchert | Bettina | SG Barchfeld /Werra | 90 | 91 | 95 | 276 | |
| 4 | 1025 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 82 | 91 | 89 | 262 | |
| 5 | 1000 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 83 | 90 | 85 | 258 | |
| 6 | 1026 | Schierl | Sandra | SV Dorndorf/Rhön | 75 | 85 | 81 | 241 | |
| 7 | 1016 | Fritzsche | Olaf | SV Treffurt | 61 | 79 | 89 | 229 | |
| 8 | 1013 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 46 | 77 | 53 | 176 |
Sportpistole Auflage - Senioren III männl. (2.42.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1062 | Schramm | Dieter | B-SG Bad Salzungen | 85 | 89 | 92 | 266 | |
| 2 | 1063 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 86 | 81 | 83 | 250 | |
| 3 | 1007 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 82 | 77 | 87 | 246 | |
| 4 | 1033 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 86 | 76 | 84 | 246 | |
| 5 | 1017 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 76 | 74 | 64 | 214 |
Sportpistole Auflage - Senioren IV männl. (2.42.76)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1024 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 80 | 83 | 90 | 253 | |
| 2 | 1034 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 85 | 71 | 84 | 240 |
Stand: 29.03.2026, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+