Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften Sport- & Zentralfeuerpistole 2026

 

am 18. April 2026 in Roßdorf/Rhön

 

 

 

 

25m Pistole - Herren I (2.40.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 1427
Martin Immig518
Mario Schierl494
Johannes Reichenbach415

 

 

25m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1007 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön 86 72 85 92 92 91 518
2 1005 Seidenstücker Eric SV Tiefenort 82 86 89 87 83 88 515
3 1030 Schierl Markus SG Barchfeld /Werra 86 90 85 88 77 80 506
4 1004 Specht Frank SV Tiefenort 78 81 74 79 83 81 476
5 1013 Reichenbach Johannes SV Dorndorf/Rhön 74 62 87 48 71 73 415

 

 

25m Pistole - Herren II (2.40.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1014 Götz Marco Tüngedaer SV 84 88 86 85 89 87 519
2 1006 Bärmann Mirko SV Tiefenort 83 80 86 77 86 83 495
3 1010 Schierl Mario SV Dorndorf/Rhön 76 87 92 63 90 86 494
4 1022 Last Michél B-SG Bad Salzungen 83 78 71 71 88 86 477
5 1003 Preißel Silvio SV Tiefenort 65 75 62 80 80 58 420
6 1019 Bittorf Steffen Roßdorfer SV 71 72 73 57 51 78 402
7 1000 Lehnert Christian SSV Empfertshausen 63 60 64 46 69 70 372

 

 

25m Pistole - Damen II (2.40.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1011 Wilhelm Dorothee SV Dorndorf/Rhön 89 87 84 74 81 82 497
2 1009 Schierl Sandra SV Dorndorf/Rhön 70 75 70 63 49 58 385
3 1001 Grimm Susanne SV Treffurt 55 35 33 18 10 58 209

 

 

25m Pistole - Herren III (2.40.14) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SG Barchfeld /Werra 1543
Mario Grimm531
Lutz Storch508
Falk Möller504
2 Roßdorfer SV 1393
Karl-Heinz Dehmel473
Bernd Malsch472
Herbert Luck448
3 B-SG Bad Salzungen 1173
Dieter Schramm459
Roland Eberhardt418
Heiko Schumann296

 

 

25m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1031 Grimm Mario SG Barchfeld /Werra 71 86 93 95 93 93 531
2 1012 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 90 89 89 89 82 89 528
3 1032 Möller Falk SG Barchfeld /Werra 83 80 83 84 94 80 504
4 1026 Ziert Jan-Michael B-SG Bad Salzungen 81 87 82 81 87 80 498
5 1033 Römer Lars SG Barchfeld /Werra 53 85 87 80 79 87 471
6 1037 Fritzsche Olaf SV Treffurt 66 72 63 57 69 69 396
7 1025 Schumann Heiko B-SG Bad Salzungen 51 57 44 39 67 38 296

 

 

25m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1034 Storch Lutz SG Barchfeld /Werra 86 81 89 87 79 86 508
2 1016 Dehmel Karl-Heinz Roßdorfer SV 74 80 75 84 73 87 473
3 1021 Schramm Dieter B-SG Bad Salzungen 76 70 73 76 84 80 459
4 1023 Eberhardt Roland B-SG Bad Salzungen 52 50 82 70 82 82 418
5 1027 Göcking Volker SV Stadtlengsfeld/Weilar 68 63 67 61 59 64 382

 

 

25m Pistole - Herren V (2.40.18)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1008 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 83 86 84 76 71 78 478
2 1015 Malsch Bernd Roßdorfer SV 70 74 75 84 85 84 472
3 1018 Luck Herbert Roßdorfer SV 83 73 80 50 77 85 448
na 1028 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 0 0 0 0 0 0 0
na 1029 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 0 0 0 0 0 0 0
na 1024 Schrauzer Kurt B-SG Bad Salzungen 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25m Pistole - Jugend männl. (2.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1035 Vesper Paul SG Barchfeld /Werra 78 66 71 72 80 61 428

 

 

25m Pistole - Junioren II männl. (2.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1020 Dreßler Merlin Roßdorfer SV 76 79 64 76 81 85 461

 

 

25m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1017 Simon Karin Roßdorfer SV 69 70 81 71 66 68 425

 

 


Stand: 19.04.2026, 08:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+